Produktname | DIN3570 SS 316 U-förmiger Bolzen |
Material | SS 316 |
Größe | M8 - M33 |
Oberfläche | Hell |
Verpackungsinformationen | Kartons + sperrholzkisten Kann als Anforderungen der Klienten auch verpackt werden. |
Lieferung | Innerhalb von 15 Tagen |
OEM / ODM | Verfügbar |
Probe | Verfügbar, 3-5 Tage nach Zahlungseingang |
Produktbeschreibung
ABMESSUNG DES DIN3570 U-Bolzens | ||||||||
Modell | D | P (mm) | b (mm) | n (mm) | L (mm) | |||
max | Mindest | max | Mindest | max | Mindest | |||
MR8 | M8 | 1.25 | 21.5 | 18.5 | 19 | 17 | 41.5 | 38.5 |
MR10 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
MS 7 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
MS 9 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
MS 11 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
MR12 | M12 | 1.75 | 36.5 | 33.5 | 27 | 25 | 61.5 | 58.5 |
MR14 | M12 | 1.75 | 41.5 | 38.5 | 29 | 27 | 66.5 | 63.5 |
MS 13 | M12 | 1.75 | 41.5 | 38.5 | 29 | 27 | 66.5 | 63.5 |
MS 15 | M12 | 1.75 | 41.5 | 38.5 | 30 | 28 | 71.5 | 68.5 |
MR16 | M14 | 2 | 46.5 | 43.5 | 33 | 31 | 76.5 | 73.5 |
MR18 | M14 | 2 | 51.5 | 48.5 | 35 | 33 | 81.5 | 78.5 |
MR20-22 | M18 | 2.5 | 62 | 58 | 45.5 | 42.5 | 102 | 98 |
MR24-25 | M20 | 2.5 | 67 | 63 | 49.5 | 46.5 | 112 | 108 |
MR26-28 | M22 | 2.5 | 72.5 | 67.5 | 55.5 | 52.5 | 122.5 | 117.5 |
MR30-32 | M22 | 2.5 | 77.5 | 72.5 | 59.5 | 56.5 | 132.5 | 127.5 |
MR33-38 | M27 | 3 | 88 | 82 | 72 | 68 | 153 | 147 |
MR40-45 | M30 | 3.5 | 98.5 | 91.5 | 82 | 78 | 178.5 | 171.5 |
MR47-50 | M33 | 3.5 | 103.5 | 96.5 | 91 | 87 | 198.5 | 191.5 |
VERGLEICHSBLATT FÜR EDELSTAHLMATERIAL (CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG)
Schnelle Details
Ursprungsort: Jiangsu, China (Festland)
Markenname: QFC, HPF
Modellnummer: ZR 3570
Standard: DIN
Produktname: U-förmiger Bolzen
Material: SS 316
Lieferung: 5-15 Tage
Handelsausdruck: FOB, CFR, CIF
Zahlung: TT, LC,
Verladehafen: Shanghai Hafen, China
Oberfläche: Hell
Größe: M8 - M33
Zertifikat: ISO, SGS, BV
Verpackung: Karton